Sygesikringsgruppe 2 (egenbetaling) | Pris |
Telefonkonsultation/recept | 75,00 kr. |
E-konsultation | 75,00 kr. |
Konsultation | 250,00 kr. |
Besøg | 250,00 kr. |
Kørselsgodtgørelse pr./km. | 5,00 kr. |
Mulighedserklæring (sygemelding) | 350,00 kr. |
Vaccinationshonorarer (inkl. konsultation) | |||
Vaccination | Pris/stk. | Antal | Beskyttelse |
Central europæisk hjernebetændelse(TBE), voksen | 450,00 kr. | x 3 | 3 år |
Gul feber | 400,00 kr. | x 1 | Livslang |
Hepatitis A, voksen | 500,00 kr. | x 2 | Mindst 25 år |
Hepatitis A, barn | 450,00 kr. | x 2 | Mindst 25 år |
Hepatitis A+B, voksen | 700,00 kr. | x 3 | Mindst 25 år |
Hepatitis A+B, barn (Twinrix) | 500,00 kr. | x 3 | Mindst 25 år |
Hepatitis A+B, barn (Ambirix) | 700,00 kr. | x 2 | Mindst 25 år |
Hepatitis B, voksen | 500,00 kr. | x 3 | Livslang |
Hepatitis B, barn | 400,00 kr. | x 3 | Livslang |
Hundegalskab, Rabies | 750,00 kr. | x 3 | Livslang |
Influenza | 200,00 kr. | x 1 | 1 år |
Japansk hjernebetændelse | 1100,00 kr. | x 2-3 | 3 år |
Kolera (samlet pris for pakke med 2 stk.) | 550,00 kr. | x 2 | 2 år |
Meningitis | 700,00 kr. | x 1 | 3 år |
Lungebetændelse, pneumokok | 450,00 kr. | x 1 | Individuel |
Tyfus | 350,00 kr. | x 1 | 3 år |
Tyfus, oral vaccine | 350,00 kr. | x 1 | 1 år |
Helvedesild | 1500,00 kr. | x 1 | Ukendt |
Alle takster er per 18.12.19 inkl. moms.