| Sygesikringsgruppe 2 (egenbetaling) | Pris |
| Telefonkonsultation/recept | 75,00 kr. |
| E-konsultation | 75,00 kr. |
| Konsultation | 250,00 kr. |
| Besøg | 250,00 kr. |
| Kørselsgodtgørelse pr./km. | 5,00 kr. |
| Mulighedserklæring (sygemelding) | 350,00 kr. |
| Ansøgning om enkeltilskud | |
| Ansøgning om enkelttilskud under 18 år | 0,00 kr. |
| Ansøgning om enkelttilskud OVER 18 år | 400,00 kr. |
| Vaccinationshonorarer (inkl. konsultation) | |||
| Vaccination | Pris/stk. | Antal | Beskyttelse |
| Central europæisk hjernebetændelse(TBE), voksen | 515,00 kr. | x 3 | 3 år |
| Denguefeber | 950,00 kr. | x 2 | Usikker |
| Gul feber | 685,00 kr. | x 1 | Livslang |
| Helvedesild | 1670,00 kr. | x 2 | Minimum 4 år |
| Hepatitis A, voksen | 505,00 kr. | x 2 | Min. 30-40 år |
| Hepatitis A, barn | 350,00 kr. | x 2 | Min. 30-40 år |
| Hepatitis A+B, voksen | 725,00 kr. | x 3 | 35-40 år |
| Hepatitis A+B, barn (Twinrix) | 400,00 kr. | x 3 | 35-40 år |
| Hepatitis A+B, barn (Ambirix) | 700,00 kr. | x 2 | Usikker |
| Hepatitis B, voksen | 400,00 kr. | x 3 | Formodentlig livslang |
| Hepatitis B, barn | 275,00 kr. | x 3 | Formodentlig livslang |
| HPV-virus | 1380,00 kr. | x 3 | Formodentlig livslang |
| Hundegalskab, Rabies | 980,00 kr. | x 2 | Se SSI for vejledning |
| Influenza | 200,00 kr. | x 1 | 1 år |
| Japansk hjernebetændelse | 1220,00 kr. | x 2 | Se SSI for vejledning |
| Kolera (samlet pris for pakke med 2 stk.) | 925,00 kr. | x 2 | < 2 år |
| Meningitis (Menveo) | 575,00 kr. | x 1 | 5 år |
| Meningitis (Nimerix) | 575,00 kr. | x 1 | 10 år |
| Meningokok B | 1145,00 kr. | x 2 | Ikke fastlagt |
| Lungebetændelse, pneumokok (Prevenar 20) | 1065,00 kr. | x 1 | Usikker |
| Lungebetændelse, pneumokok (Pneumovax) | 470,00 kr. | x 1 | 6 år |
| Rotavirus, børn 6-24 uger | 640,00 kr. | x 2 | Indtil 2-års alderen |
| RS-virus (Fra 60 år) | 1865,00 kr. | x 1 | Usikker |
| Skoldkopper | 605,00 kr. | x 2 | Minimum 9 år |
| Stivkrampe, difteri-tetanus | 310,00 kr. | x 1 | 10 år |
| Stivkrampe-booster, difteri-tetanus-kighoste | 345,00 kr. | x 1 | |
| Tyfus | 540,00 kr. | x 1 | 3 år |
| Tyfus, oral vaccine | 400,00 kr. | x 1 | 3 år |
Alle takster er per 19.03.24 inkl. moms.